Швеллер: вес метра по номерам профиля
Швеллер ГОСТ 8240 от №5У до №40У: табличная масса метра, метры в тонне и вес хлыста.
Сортамент и масса
| Номер | Высота × полка | Стенка | Вес 1 м | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 × 32 мм | 4,4 мм | 4,84 кг | 206,61 м |
| 6.5У | 65 × 36 мм | 4,4 мм | 5,9 кг | 169,49 м |
| 8У | 80 × 40 мм | 4,5 мм | 7,05 кг | 141,84 м |
| 10У | 100 × 46 мм | 4,5 мм | 8,59 кг | 116,41 м |
| 12У | 120 × 52 мм | 4,8 мм | 10,4 кг | 96,15 м |
| 14У | 140 × 58 мм | 4,9 мм | 12,3 кг | 81,3 м |
| 16У | 160 × 64 мм | 5 мм | 14,2 кг | 70,42 м |
| 18У | 180 × 70 мм | 5,1 мм | 16,3 кг | 61,35 м |
| 20У | 200 × 76 мм | 5,2 мм | 18,4 кг | 54,35 м |
| 22У | 220 × 82 мм | 5,4 мм | 21 кг | 47,62 м |
| 24У | 240 × 90 мм | 5,6 мм | 24 кг | 41,67 м |
| 27У | 270 × 95 мм | 6 мм | 27,7 кг | 36,1 м |
| 30У | 300 × 100 мм | 6,5 мм | 31,8 кг | 31,45 м |
| 33У | 330 × 105 мм | 7 мм | 36,5 кг | 27,4 м |
| 36У | 360 × 110 мм | 7,5 мм | 41,9 кг | 23,87 м |
| 40У | 400 × 115 мм | 8 мм | 48,3 кг | 20,7 м |
Смотрите также
Частые вопросы
Сколько весит метр швеллера?
От 4,84 кг у №5У до 48,3 кг у №40У — масса берётся из таблицы ГОСТ 8240.
Чем серия У отличается от серии П?
У серии У полки с уклоном граней, у серии П — параллельные. Массы и размеры различаются.
Сколько швеллера в тонне?
От 20,7 метра для №40У до 206 метров для №5У.