Круглые трубы: сортамент и вес метра
357 типоразмеров: наружный диаметр от 14 до 1420 мм. Выберите стенку — на странице будет вес метра, метры в тонне и вес хлыста.
Сортамент и масса
| Диаметр, мм | Вес метра | Стенки, мм (нажмите) |
|---|---|---|
| 14 | 0,59–0,81 кг | 2, 2,5, 3 |
| 16 | 0,69–0,96 кг | 2, 2,5, 3 |
| 18 | 0,79–1,11 кг | 2, 2,5, 3 |
| 20 | 0,89–1,26 кг | 2, 2,5, 3 |
| 22 | 0,99–1,78 кг | 2, 2,5, 3, 4 |
| 25 | 1,13–2,07 кг | 2, 2,5, 3, 3,5, 4 |
| 28 | 1,57–2,37 кг | 2,5, 3, 3,5, 4 |
| 32 | 1,82–3,33 кг | 2,5, 3, 3,5, 4, 5 |
| 38 | 2,19–4,74 кг | 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 |
| 42 | 2,44–5,33 кг | 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 |
| 45 | 2,62–5,77 кг | 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 |
| 48 | 3,33–6,21 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6 |
| 51 | 3,55–6,66 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6 |
| 57 | 4–9,67 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 60 | 4,22–10,26 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 63,5 | 4,48–10,95 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 68 | 4,81–11,84 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 70 | 4,96–12,23 кг | 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 73 | 6–12,82 кг | 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 76 | 6,26–13,42 кг | 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 83 | 6,86–18 кг | 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| 89 | 7,38–22,79 кг | 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
| 95 | 8,98–24,56 кг | 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
| 102 | 9,67–30,38 кг | 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| 108 | 10,26–32,45 кг | 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| 114 | 10,85–34,53 кг | 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| 121 | 12,93–36,94 кг | 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| 127 | 13,6–39,01 кг | 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| 133 | 14,26–46,17 кг | 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
| 140 | 15,04–48,93 кг | 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
| 146 | 17,39–51,3 кг | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
| 152 | 18,13–53,66 кг | 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
| 159 | 18,99–62,59 кг | 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| 168 | 20,1–66,59 кг | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| 180 | 25,75–78,92 кг | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 194 | 27,82–85,82 кг | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 203 | 29,15–90,26 кг | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 219 | 31,52–119,61 кг | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 245 | 41,09–135,64 кг | 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 273 | 45,92–152,9 кг | 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 299 | 57,41–168,93 кг | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 325 | 62,54–184,96 кг | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 351 | 75,91–200,99 кг | 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 377 | 81,68–217,02 кг | 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 |
| 426 | 102,59–274,83 кг | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28 |
| 530 | 128,24–346,64 кг | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28 |
| 630 | 152,9–300,87 кг | 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 720 | 175,1–345,26 кг | 10, 12, 14, 16, 20 |
| 820 | 239,12–394,58 кг | 12, 14, 16, 20 |
| 920 | 312,81–443,91 кг | 14, 16, 20 |
| 1020 | 347,33–493,23 кг | 14, 16, 20 |
| 1220 | 475,08–591,88 кг | 16, 20 |
| 1420 | 554–690,52 кг | 16, 20 |
Полезное
Частые вопросы
Сколько весит метр круглой трубы?
От 0,59 до 691 кг в зависимости от диаметра и стенки — всего 357 типоразмеров. На странице каждого размера указана точная масса.
Сколько метров трубы в тонне?
От 1,4 до 1689 метра: тонна тонкой трубы тянется на километры, а толстостенной большой — всего несколько метров.
Почему расчёт отличается от таблицы ГОСТ?
Масса посчитана по геометрии сечения, без учёта допусков и скруглений: расхождение с ГОСТ 8732 обычно 1–2 %.