Пиломатериалы: объём и штук в кубе
Доска и брус стандартных сечений и длин: объём одной штуки, количество в кубометре и вес по сосне. 132 сочетаний размеров.
Сортамент и масса
| Размер, мм | Тип | Объём 1 шт. | Штук в м³ | Вес (сосна) |
|---|---|---|---|---|
| 20×100×2000 | доска | 0,004 м³ | 250 | 2,08 кг |
| 20×100×2500 | доска | 0,005 м³ | 200 | 2,6 кг |
| 20×100×3000 | доска | 0,006 м³ | 166,67 | 3,12 кг |
| 20×100×4000 | доска | 0,008 м³ | 125 | 4,16 кг |
| 20×100×5000 | доска | 0,01 м³ | 100 | 5,2 кг |
| 20×100×6000 | доска | 0,012 м³ | 83,33 | 6,24 кг |
| 20×150×2000 | доска | 0,006 м³ | 166,67 | 3,12 кг |
| 20×150×2500 | доска | 0,0075 м³ | 133,33 | 3,9 кг |
| 20×150×3000 | доска | 0,009 м³ | 111,11 | 4,68 кг |
| 20×150×4000 | доска | 0,012 м³ | 83,33 | 6,24 кг |
| 20×150×5000 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 20×150×6000 | доска | 0,018 м³ | 55,56 | 9,36 кг |
| 25×100×2000 | доска | 0,005 м³ | 200 | 2,6 кг |
| 25×100×2500 | доска | 0,0063 м³ | 158,73 | 3,28 кг |
| 25×100×3000 | доска | 0,0075 м³ | 133,33 | 3,9 кг |
| 25×100×4000 | доска | 0,01 м³ | 100 | 5,2 кг |
| 25×100×5000 | доска | 0,0125 м³ | 80 | 6,5 кг |
| 25×100×6000 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 25×150×2000 | доска | 0,0075 м³ | 133,33 | 3,9 кг |
| 25×150×2500 | доска | 0,0094 м³ | 106,38 | 4,89 кг |
| 25×150×3000 | доска | 0,0113 м³ | 88,5 | 5,88 кг |
| 25×150×4000 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 25×150×5000 | доска | 0,0188 м³ | 53,19 | 9,78 кг |
| 25×150×6000 | доска | 0,0225 м³ | 44,44 | 11,7 кг |
| 25×200×2000 | доска | 0,01 м³ | 100 | 5,2 кг |
| 25×200×2500 | доска | 0,0125 м³ | 80 | 6,5 кг |
| 25×200×3000 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 25×200×4000 | доска | 0,02 м³ | 50 | 10,4 кг |
| 25×200×5000 | доска | 0,025 м³ | 40 | 13 кг |
| 25×200×6000 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 30×150×2000 | доска | 0,009 м³ | 111,11 | 4,68 кг |
| 30×150×2500 | доска | 0,0113 м³ | 88,5 | 5,88 кг |
| 30×150×3000 | доска | 0,0135 м³ | 74,07 | 7,02 кг |
| 30×150×4000 | доска | 0,018 м³ | 55,56 | 9,36 кг |
| 30×150×5000 | доска | 0,0225 м³ | 44,44 | 11,7 кг |
| 30×150×6000 | доска | 0,027 м³ | 37,04 | 14,04 кг |
| 30×200×2000 | доска | 0,012 м³ | 83,33 | 6,24 кг |
| 30×200×2500 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 30×200×3000 | доска | 0,018 м³ | 55,56 | 9,36 кг |
| 30×200×4000 | доска | 0,024 м³ | 41,67 | 12,48 кг |
| 30×200×5000 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 30×200×6000 | доска | 0,036 м³ | 27,78 | 18,72 кг |
| 40×100×2000 | доска | 0,008 м³ | 125 | 4,16 кг |
| 40×100×2500 | доска | 0,01 м³ | 100 | 5,2 кг |
| 40×100×3000 | доска | 0,012 м³ | 83,33 | 6,24 кг |
| 40×100×4000 | доска | 0,016 м³ | 62,5 | 8,32 кг |
| 40×100×5000 | доска | 0,02 м³ | 50 | 10,4 кг |
| 40×100×6000 | доска | 0,024 м³ | 41,67 | 12,48 кг |
| 40×150×2000 | доска | 0,012 м³ | 83,33 | 6,24 кг |
| 40×150×2500 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 40×150×3000 | доска | 0,018 м³ | 55,56 | 9,36 кг |
| 40×150×4000 | доска | 0,024 м³ | 41,67 | 12,48 кг |
| 40×150×5000 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 40×150×6000 | доска | 0,036 м³ | 27,78 | 18,72 кг |
| 40×200×2000 | доска | 0,016 м³ | 62,5 | 8,32 кг |
| 40×200×2500 | доска | 0,02 м³ | 50 | 10,4 кг |
| 40×200×3000 | доска | 0,024 м³ | 41,67 | 12,48 кг |
| 40×200×4000 | доска | 0,032 м³ | 31,25 | 16,64 кг |
| 40×200×5000 | доска | 0,04 м³ | 25 | 20,8 кг |
| 40×200×6000 | доска | 0,048 м³ | 20,83 | 24,96 кг |
| 50×100×2000 | доска | 0,01 м³ | 100 | 5,2 кг |
| 50×100×2500 | доска | 0,0125 м³ | 80 | 6,5 кг |
| 50×100×3000 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 50×100×4000 | доска | 0,02 м³ | 50 | 10,4 кг |
| 50×100×5000 | доска | 0,025 м³ | 40 | 13 кг |
| 50×100×6000 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 50×150×2000 | доска | 0,015 м³ | 66,67 | 7,8 кг |
| 50×150×2500 | доска | 0,0188 м³ | 53,19 | 9,78 кг |
| 50×150×3000 | доска | 0,0225 м³ | 44,44 | 11,7 кг |
| 50×150×4000 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 50×150×5000 | доска | 0,0375 м³ | 26,67 | 19,5 кг |
| 50×150×6000 | доска | 0,045 м³ | 22,22 | 23,4 кг |
| 50×200×2000 | доска | 0,02 м³ | 50 | 10,4 кг |
| 50×200×2500 | доска | 0,025 м³ | 40 | 13 кг |
| 50×200×3000 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 50×200×4000 | доска | 0,04 м³ | 25 | 20,8 кг |
| 50×200×5000 | доска | 0,05 м³ | 20 | 26 кг |
| 50×200×6000 | доска | 0,06 м³ | 16,67 | 31,2 кг |
| 50×250×2000 | доска | 0,025 м³ | 40 | 13 кг |
| 50×250×2500 | доска | 0,0313 м³ | 31,95 | 16,28 кг |
| 50×250×3000 | доска | 0,0375 м³ | 26,67 | 19,5 кг |
| 50×250×4000 | доска | 0,05 м³ | 20 | 26 кг |
| 50×250×5000 | доска | 0,0625 м³ | 16 | 32,5 кг |
| 50×250×6000 | доска | 0,075 м³ | 13,33 | 39 кг |
| 60×150×2000 | доска | 0,018 м³ | 55,56 | 9,36 кг |
| 60×150×2500 | доска | 0,0225 м³ | 44,44 | 11,7 кг |
| 60×150×3000 | доска | 0,027 м³ | 37,04 | 14,04 кг |
| 60×150×4000 | доска | 0,036 м³ | 27,78 | 18,72 кг |
| 60×150×5000 | доска | 0,045 м³ | 22,22 | 23,4 кг |
| 60×150×6000 | доска | 0,054 м³ | 18,52 | 28,08 кг |
| 60×200×2000 | доска | 0,024 м³ | 41,67 | 12,48 кг |
| 60×200×2500 | доска | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 60×200×3000 | доска | 0,036 м³ | 27,78 | 18,72 кг |
| 60×200×4000 | доска | 0,048 м³ | 20,83 | 24,96 кг |
| 60×200×5000 | доска | 0,06 м³ | 16,67 | 31,2 кг |
| 60×200×6000 | доска | 0,072 м³ | 13,89 | 37,44 кг |
| 100×100×2000 | брус | 0,02 м³ | 50 | 10,4 кг |
| 100×100×2500 | брус | 0,025 м³ | 40 | 13 кг |
| 100×100×3000 | брус | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 100×100×4000 | брус | 0,04 м³ | 25 | 20,8 кг |
| 100×100×5000 | брус | 0,05 м³ | 20 | 26 кг |
| 100×100×6000 | брус | 0,06 м³ | 16,67 | 31,2 кг |
| 100×150×2000 | брус | 0,03 м³ | 33,33 | 15,6 кг |
| 100×150×2500 | брус | 0,0375 м³ | 26,67 | 19,5 кг |
| 100×150×3000 | брус | 0,045 м³ | 22,22 | 23,4 кг |
| 100×150×4000 | брус | 0,06 м³ | 16,67 | 31,2 кг |
| 100×150×5000 | брус | 0,075 м³ | 13,33 | 39 кг |
| 100×150×6000 | брус | 0,09 м³ | 11,11 | 46,8 кг |
| 100×200×2000 | брус | 0,04 м³ | 25 | 20,8 кг |
| 100×200×2500 | брус | 0,05 м³ | 20 | 26 кг |
| 100×200×3000 | брус | 0,06 м³ | 16,67 | 31,2 кг |
| 100×200×4000 | брус | 0,08 м³ | 12,5 | 41,6 кг |
| 100×200×5000 | брус | 0,1 м³ | 10 | 52 кг |
| 100×200×6000 | брус | 0,12 м³ | 8,33 | 62,4 кг |
| 150×150×2000 | брус | 0,045 м³ | 22,22 | 23,4 кг |
| 150×150×2500 | брус | 0,0563 м³ | 17,76 | 29,28 кг |
| 150×150×3000 | брус | 0,0675 м³ | 14,81 | 35,1 кг |
| 150×150×4000 | брус | 0,09 м³ | 11,11 | 46,8 кг |
| 150×150×5000 | брус | 0,1125 м³ | 8,89 | 58,5 кг |
| 150×150×6000 | брус | 0,135 м³ | 7,41 | 70,2 кг |
| 150×200×2000 | брус | 0,06 м³ | 16,67 | 31,2 кг |
| 150×200×2500 | брус | 0,075 м³ | 13,33 | 39 кг |
| 150×200×3000 | брус | 0,09 м³ | 11,11 | 46,8 кг |
| 150×200×4000 | брус | 0,12 м³ | 8,33 | 62,4 кг |
| 150×200×5000 | брус | 0,15 м³ | 6,67 | 78 кг |
| 150×200×6000 | брус | 0,18 м³ | 5,56 | 93,6 кг |
| 200×200×2000 | брус | 0,08 м³ | 12,5 | 41,6 кг |
| 200×200×2500 | брус | 0,1 м³ | 10 | 52 кг |
| 200×200×3000 | брус | 0,12 м³ | 8,33 | 62,4 кг |
| 200×200×4000 | брус | 0,16 м³ | 6,25 | 83,2 кг |
| 200×200×5000 | брус | 0,2 м³ | 5 | 104 кг |
| 200×200×6000 | брус | 0,24 м³ | 4,17 | 124,8 кг |
Полезное
Частые вопросы
Сколько досок 50×150×6000 в кубе?
22 целых доски: объём одной 0,045 м³.
Сколько весит куб сосны?
Около 520 кг при естественной влажности и 450–480 кг в сухом состоянии.
Почему объём по расчёту больше фактического?
Допуски по толщине и усушка: номинальные размеры выше фактических на несколько процентов.