Круг стальной: вес метра по диаметрам
Круг ГОСТ 2590: масса метра и метры в тонне для диаметров от 6 до 150 мм.
Сортамент и масса
| Диаметр, мм | Вес 1 м | Метров в тонне |
|---|---|---|
| ⌀6 | 0,222 кг | 4504,5 м |
| ⌀8 | 0,395 кг | 2531,65 м |
| ⌀10 | 0,617 кг | 1620,75 м |
| ⌀12 | 0,888 кг | 1126,13 м |
| ⌀14 | 1,208 кг | 827,81 м |
| ⌀16 | 1,578 кг | 633,71 м |
| ⌀18 | 1,998 кг | 500,5 м |
| ⌀20 | 2,466 кг | 405,52 м |
| ⌀22 | 2,984 кг | 335,12 м |
| ⌀25 | 3,853 кг | 259,54 м |
| ⌀28 | 4,834 кг | 206,87 м |
| ⌀30 | 5,549 кг | 180,21 м |
| ⌀32 | 6,313 кг | 158,4 м |
| ⌀35 | 7,553 кг | 132,4 м |
| ⌀36 | 7,99 кг | 125,16 м |
| ⌀38 | 8,903 кг | 112,32 м |
| ⌀40 | 9,865 кг | 101,37 м |
| ⌀42 | 10,876 кг | 91,95 м |
| ⌀45 | 12,485 кг | 80,1 м |
| ⌀48 | 14,205 кг | 70,4 м |
| ⌀50 | 15,413 кг | 64,88 м |
| ⌀55 | 18,65 кг | 53,62 м |
| ⌀60 | 22,195 кг | 45,06 м |
| ⌀65 | 26,049 кг | 38,39 м |
| ⌀70 | 30,21 кг | 33,1 м |
| ⌀75 | 34,68 кг | 28,84 м |
| ⌀80 | 39,458 кг | 25,34 м |
| ⌀90 | 49,94 кг | 20,02 м |
| ⌀100 | 61,654 кг | 16,22 м |
| ⌀110 | 74,601 кг | 13,4 м |
| ⌀120 | 88,781 кг | 11,26 м |
| ⌀130 | 104,195 кг | 9,6 м |
| ⌀140 | 120,841 кг | 8,28 м |
| ⌀150 | 138,721 кг | 7,21 м |
Смотрите также
Частые вопросы
Сколько весит метр круга?
От 0,222 кг у ⌀6 до 138,7 кг у ⌀150: масса = π · d² / 4 · ρ.
Чем круг отличается от арматуры?
Геометрией: круг гладкий, арматура периодического профиля имеет рёбра для сцепления с бетоном.
Сколько круга в тонне?
От 7,2 метра для ⌀150 до 4505 метров для ⌀6.