Арматура: вес метра по диаметрам
Стержневая арматура от 6 до 40 мм: теоретическая масса метра, метры в тонне и вес хлыста 11,7 м.
Сортамент и масса
| Диаметр | Вес 1 м | Метров в тонне | Хлыст 11,7 м |
|---|---|---|---|
| 6 мм | 0,222 кг | 4504,5 м | 2,6 кг |
| 8 мм | 0,395 кг | 2531,65 м | 4,62 кг |
| 10 мм | 0,617 кг | 1620,75 м | 7,22 кг |
| 12 мм | 0,888 кг | 1126,13 м | 10,39 кг |
| 14 мм | 1,208 кг | 827,81 м | 14,13 кг |
| 16 мм | 1,578 кг | 633,71 м | 18,46 кг |
| 18 мм | 1,998 кг | 500,5 м | 23,38 кг |
| 20 мм | 2,466 кг | 405,52 м | 28,85 кг |
| 22 мм | 2,984 кг | 335,12 м | 34,91 кг |
| 25 мм | 3,853 кг | 259,54 м | 45,08 кг |
| 28 мм | 4,834 кг | 206,87 м | 56,56 кг |
| 32 мм | 6,313 кг | 158,4 м | 73,86 кг |
| 36 мм | 7,99 кг | 125,16 м | 93,48 кг |
| 40 мм | 9,865 кг | 101,37 м | 115,42 кг |
Полезное
Частые вопросы
Сколько весит метр арматуры?
От 0,222 кг у ⌀6 до 9,865 кг у ⌀40 — масса равна π · d² / 4 · ρ.
Сколько метров арматуры в тонне?
От 101 метра для ⌀40 до 4505 метров для ⌀6.
Какая арматура нужна для фундамента?
Обычно ⌀12–16 для рабочей и ⌀8–10 для конструктивной: точный расчёт делает проектировщик.