Швеллер 36У: вес метра и метров в тонне
Швеллер №36У по ГОСТ 8240: масса метра, длина в тонне, размеры сечения и вес хлыста.
Вес 1 метра
41,9кг
ГОСТ 8240
Метров в тонне
23,87м
≈ 2 хлыста по 11,7 м
Высота
360мм
полка 110 мм
Хлыст 11,7 м
490,2кг
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер профиля | 36У |
| Высота стенки | 360 мм |
| Ширина полки | 110 мм |
| Толщина стенки | 7,5 мм |
| Толщина полки | 12,6 мм |
| Масса 1 м | 41,9 кг |
| Метров в тонне | 23,87 м |
| Вес хлыста 11,7 м | 490,2 кг |
| Площадь сечения (оценка) | 5283 мм² |
Другие номера швеллера
| Номер | Вес 1 м | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 5У | 4,84 кг | 206,61 м |
| 6.5У | 5,9 кг | 169,49 м |
| 8У | 7,05 кг | 141,84 м |
| 10У | 8,59 кг | 116,41 м |
| 12У | 10,4 кг | 96,15 м |
| 14У | 12,3 кг | 81,3 м |
| 16У | 14,2 кг | 70,42 м |
| 18У | 16,3 кг | 61,35 м |
Смотрите также
Частые вопросы
Сколько весит метр швеллера 36У?
41,9 кг — табличное значение ГОСТ 8240.
Сколько метров швеллера 36У в тонне?
Около 23,87 метра, то есть примерно 2 хлыста по 11,7 м.
Какая высота у швеллера 36У?
360 мм при ширине полки 110 мм.