Лист стальной: вес квадратного метра по толщине
Горячекатаный лист от 0,5 до 50 мм: масса 1 м², вес листа 1250×2500 мм и количество квадратных метров в тонне.
Сортамент и масса
| Толщина | Вес 1 м² | Лист 1250×2500 | м² в тонне |
|---|---|---|---|
| 0,5 мм | 3,93 кг | 12,3 кг | 254,5 м² |
| 0,6 мм | 4,71 кг | 14,7 кг | 212,3 м² |
| 0,7 мм | 5,5 кг | 17,2 кг | 181,8 м² |
| 0,8 мм | 6,28 кг | 19,6 кг | 159,2 м² |
| 0,9 мм | 7,07 кг | 22,1 кг | 141,4 м² |
| 1 мм | 7,85 кг | 24,5 кг | 127,4 м² |
| 1,2 мм | 9,42 кг | 29,4 кг | 106,2 м² |
| 1,5 мм | 11,78 кг | 36,8 кг | 84,9 м² |
| 2 мм | 15,7 кг | 49,1 кг | 63,7 м² |
| 2,5 мм | 19,63 кг | 61,3 кг | 50,9 м² |
| 3 мм | 23,55 кг | 73,6 кг | 42,5 м² |
| 4 мм | 31,4 кг | 98,1 кг | 31,8 м² |
| 5 мм | 39,25 кг | 122,7 кг | 25,5 м² |
| 6 мм | 47,1 кг | 147,2 кг | 21,2 м² |
| 8 мм | 62,8 кг | 196,3 кг | 15,9 м² |
| 10 мм | 78,5 кг | 245,3 кг | 12,7 м² |
| 12 мм | 94,2 кг | 294,4 кг | 10,6 м² |
| 14 мм | 109,9 кг | 343,4 кг | 9,1 м² |
| 16 мм | 125,6 кг | 392,5 кг | 8 м² |
| 20 мм | 157 кг | 490,6 кг | 6,4 м² |
| 25 мм | 196,25 кг | 613,3 кг | 5,1 м² |
| 30 мм | 235,5 кг | 735,9 кг | 4,2 м² |
| 40 мм | 314 кг | 981,3 кг | 3,2 м² |
| 50 мм | 392,5 кг | 1226,6 кг | 2,5 м² |
Частые вопросы
Сколько весит лист 2 мм?
15,7 кг на квадратный метр: масса = толщина × 7,85 кг.
Сколько квадратных метров листа в тонне?
От 2,5 м² для листа 50 мм до 255 м² для листа 0,5 мм.
Чем горячекатаный лист отличается от холоднокатаного?
Холоднокатаный точнее по толщине и ровнее, но дороже: его берут там, где важна геометрия.