Полоса стальная: вес метра
Полоса ГОСТ 103: масса метра по ширине и толщине, метры в тонне.
Сортамент и масса
| Размер, мм | Вес 1 м | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 20×3 | 0,471 кг | 2123,14 м |
| 20×4 | 0,628 кг | 1592,36 м |
| 20×5 | 0,785 кг | 1273,89 м |
| 20×6 | 0,942 кг | 1061,57 м |
| 20×8 | 1,256 кг | 796,18 м |
| 25×3 | 0,589 кг | 1697,79 м |
| 25×4 | 0,785 кг | 1273,89 м |
| 25×5 | 0,981 кг | 1019,37 м |
| 25×6 | 1,178 кг | 848,9 м |
| 25×8 | 1,57 кг | 636,94 м |
| 25×10 | 1,963 кг | 509,42 м |
| 30×3 | 0,706 кг | 1416,43 м |
| 30×4 | 0,942 кг | 1061,57 м |
| 30×5 | 1,178 кг | 848,9 м |
| 30×6 | 1,413 кг | 707,71 м |
| 30×8 | 1,884 кг | 530,79 м |
| 30×10 | 2,355 кг | 424,63 м |
| 40×4 | 1,256 кг | 796,18 м |
| 40×5 | 1,57 кг | 636,94 м |
| 40×6 | 1,884 кг | 530,79 м |
| 40×8 | 2,512 кг | 398,09 м |
| 40×10 | 3,14 кг | 318,47 м |
| 40×12 | 3,768 кг | 265,39 м |
| 50×5 | 1,963 кг | 509,42 м |
| 50×6 | 2,355 кг | 424,63 м |
| 50×8 | 3,14 кг | 318,47 м |
| 50×10 | 3,925 кг | 254,78 м |
| 50×12 | 4,71 кг | 212,31 м |
| 50×16 | 6,28 кг | 159,24 м |
| 60×5 | 2,355 кг | 424,63 м |
| 60×6 | 2,826 кг | 353,86 м |
| 60×8 | 3,768 кг | 265,39 м |
| 60×10 | 4,71 кг | 212,31 м |
| 60×12 | 5,652 кг | 176,93 м |
| 60×16 | 7,536 кг | 132,7 м |
| 60×20 | 9,42 кг | 106,16 м |
| 70×6 | 3,297 кг | 303,31 м |
| 70×8 | 4,396 кг | 227,48 м |
| 70×10 | 5,495 кг | 181,98 м |
| 70×12 | 6,594 кг | 151,65 м |
| 70×16 | 8,792 кг | 113,74 м |
| 70×20 | 10,99 кг | 90,99 м |
| 80×6 | 3,768 кг | 265,39 м |
| 80×8 | 5,024 кг | 199,04 м |
| 80×10 | 6,28 кг | 159,24 м |
| 80×12 | 7,536 кг | 132,7 м |
| 80×16 | 10,048 кг | 99,52 м |
| 80×20 | 12,56 кг | 79,62 м |
| 100×8 | 6,28 кг | 159,24 м |
| 100×10 | 7,85 кг | 127,39 м |
| 100×12 | 9,42 кг | 106,16 м |
| 100×16 | 12,56 кг | 79,62 м |
| 100×20 | 15,7 кг | 63,69 м |
| 120×10 | 9,42 кг | 106,16 м |
| 120×12 | 11,304 кг | 88,46 м |
| 120×16 | 15,072 кг | 66,35 м |
| 120×20 | 18,84 кг | 53,08 м |
| 150×10 | 11,775 кг | 84,93 м |
| 150×12 | 14,13 кг | 70,77 м |
| 150×16 | 18,84 кг | 53,08 м |
| 150×20 | 23,55 кг | 42,46 м |
| 200×12 | 18,84 кг | 53,08 м |
| 200×16 | 25,12 кг | 39,81 м |
| 200×20 | 31,4 кг | 31,85 м |
Смотрите также
Частые вопросы
Сколько весит метр полосы?
От 0,471 до 31 кг в зависимости от ширины и толщины.
Где применяют стальную полосу?
Закладные детали, обвязки, крепёж, декоративные элементы ковки.
Сколько полосы в тонне?
От 32 до 2123 метров.